Descripción
Descripción: Sensor de temperatura del agua refrigerante
Marca de la aplicación: Bajaj
Vehículo de aplicación: Pulsar RS 200 BS4, Pulsar NS 200 BS6, Pulsar NS 200 BS4, Dominar 400 BS4, Dominar 400 BS6, Dominar 250 BS6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Posición de montaje: | En el motor |
| Solicitud: | Sensor de temperatura del aceite del motor |
| Valor de resistencia a 25 ° C: | 2 K-OHM |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -40 a +200°c |
| Tipo de elemento sensor: | Termistor NTC |
| Voltaje de funcionamiento: | 5 V CC |
| Impedancia de suministro: | 1,8 kiloohmios |
| Tiempo de respuesta: | 80 a 120 segundos |
| Tamaño hexadecimal: | 18 mm |
| Tamaño del hilo: | M10 x 1,5 pines |
| Instalación de Torque: | 14,5 ± 1,5 Nm |
| Peso: | 22 gramos |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.